DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENNESSE MIDDAY ( ... | 6314 | 23/10/2026 | 00:05 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY MIDDAY | 4880 | 23/10/2026 | 00:05 WIB | 00:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| INDIANA MIDDAY | 6814 | 23/10/2026 | 00:05 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY ( SENIN ... | 7817 | 23/10/2026 | 00:15 WIB | 00:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 7928 | 23/10/2026 | 00:15 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 7244 | 23/10/2026 | 00:40 WIB | 00:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 6101 | 23/10/2026 | 00:40 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 9227 | 23/10/2026 | 00:45 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 5270 | 23/10/2026 | 01:10 WIB | 01:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY... | 4660 | 23/10/2026 | 01:45 WIB | 02:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (04:00) | 6085 | 22/10/2026 | 02:45 WIB | 03:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 1587 | 22/10/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 1170 | 22/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (07:00) | 0873 | 22/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 2446 | 22/10/2026 | 05:45 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 1559 | 22/10/2026 | 06:05 WIB | 06:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 9264 | 22/10/2026 | 06:15 WIB | 06:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 2418 | 22/10/2026 | 06:40 WIB | 06:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| CALIFORNIA | 9282 | 22/10/2026 | 08:15 WIB | 08:30 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 7424 | 22/10/2026 | 08:30 WIB | 08:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (10:00) | 2106 | 22/10/2026 | 08:45 WIB | 09:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 8606 | 22/10/2026 | 09:10 WIB | 09:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 8610 | 22/10/2026 | 09:35 WIB | 09:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 6097 | 22/10/2026 | 09:40 WIB | 09:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 2568 | 22/10/2026 | 09:40 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 4926 | 22/10/2026 | 09:45 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT ( SENI... | 3001 | 22/10/2026 | 09:55 WIB | 10:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 3677 | 22/10/2026 | 10:05 WIB | 10:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 4159 | 22/10/2026 | 10:20 WIB | 10:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| SANTORINI | 5815 | 22/10/2026 | 11:15 WIB | 12:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| CAMBODIA | 5603 | 22/10/2026 | 11:30 WIB | 11:50 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (13:00) | 3489 | 22/10/2026 | 11:45 WIB | 12:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 4062 | 22/10/2026 | 11:50 WIB | 12:10 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 1 | 6643 | 22/10/2026 | 13:00 WIB | 13:15 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
0031 6238 4774 |
22/10/2026 | 13:35 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 0031 | 22/10/2026 | 13:35 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
8806 2513 5114 |
22/10/2026 | 13:49 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 8806 | 22/10/2026 | 13:49 WIB | 14:15 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| CHINA | 8428 | 22/10/2026 | 15:15 WIB | 15:30 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| MUNCHEN | 7841 | 22/10/2026 | 15:15 WIB | 16:00 WIB | 17:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 2 | 1806 | 22/10/2026 | 16:00 WIB | 16:15 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| JAPAN | 0819 | 22/10/2026 | 16:50 WIB | 17:20 WIB | 19:20 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 2718 | 22/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
8455 1103 3344 |
21/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| GUAM | 4825 | 22/10/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 20:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 1461 | 22/10/2026 | 18:45 WIB | 19:00 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| MONGOLIA | 1234 | 22/10/2026 | 18:55 WIB | 19:25 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 3 | 5748 | 22/10/2026 | 19:00 WIB | 19:15 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| AKITA | 5207 | 22/10/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 21:30 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 8661 | 22/10/2026 | 19:50 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| TAIWAN | 7175 | 22/10/2026 | 20:30 WIB | 20:45 WIB | 23:00 WIB | DETAIL | |
| BATUGONCANG | 7094 | 22/10/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 3147 | 22/10/2026 | 21:05 WIB | 21:22 WIB | 00:25 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 0435 | 22/10/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| NUSANTARA | 5251 | 22/10/2026 | 21:45 WIB | 22:20 WIB | 00:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING ( MI... | 4429 | 22/10/2026 | 21:45 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 4 | 6787 | 22/10/2026 | 22:00 WIB | 22:15 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
5096 5581 0606 |
22/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 5096 | 22/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
4572 7871 0241 |
22/10/2026 | 22:59 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 4572 | 22/10/2026 | 22:59 WIB | 23:20 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 5 | 3192 | 22/10/2026 | 23:00 WIB | 23:15 WIB | 03:15 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA MIDDAY | 0299 | 22/10/2026 | 23:15 WIB | 23:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| KIMTOTO MEDAN | 5067 | 22/10/2026 | 23:30 WIB | 00:10 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 3905 | 22/10/2026 | 23:45 WIB | 23:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| TOTO MACAU 6 | 2892 | 23/10/2026 | 23:59 WIB | 00:15 WIB | 04:15 WIB | DETAIL | |
